4 Kasım 2026, Çarşamba
  • Dolar 50,03 ▲ %0,05
  • Euro 56,03 ▲ %0,02
  • Altın 6.323 ▲ %0,30
  • BIST 100 11.024 ▲ %0,56
🌤️ 19°
SON DAKİKA

Piyasalar

Döviz

AlışSatışDeğişim
Amerikan Doları 50,0140 50,0269 ▲ %0,05
Euro 55,9797 56,0271 ▲ %0,02
İngiliz Sterlini 67,1162 67,1311 ▲ %0,02
İsviçre Frangı 60,9065 60,9445 ▲ %0,04
Suudi Arabistan Riyali 13,3233 13,3299 ▲ %0,05
BAE Dirhemi 13,6158 13,6251 ▲ %0,06
Rus Rublesi 0,6143 0,6149 ▲ %0,03
Japon Yeni 0,3151 0,3159 ▲ %0,10

Altın

AlışSatışDeğişim
Gram Altın 6.321,67 6.322,62 ▲ %0,30
Çeyrek Altın 10.233,52 10.469,79 • %0,00
Yarım Altın 20.403,08 20.939,58 • %0,00
Tam Altın 40.934,08 41.751,09 • %0,00
Cumhuriyet Altını 42.421,00 43.058,00 ▲ %1,01
Ata Altın 42.213,27 43.287,94 • %0,00
22 Ayar Bilezik 5.833,11 5.840,03 • %0,00
Ons Altın ($) 3.930,91 3.931,50 ▲ %0,25
Gümüş (gram) 80,0200 80,1300 ▲ %0,33

Borsa

DeğerDeğişim
BIST 100 11.023,55 ▲ %0,56

Kripto ve emtia

DeğerDeğişim
Bitcoin ($) 77.828,05 ▲ %1,50
Brent Petrol ($) 104,3300 ▼ %0,42

Veriler serbest piyasadan yaklaşık 30 dakikada bir alınır (son güncelleme: 2026-11-04 02:15:03). Yatırım tavsiyesi değildir.